Zoom sur les carnivores
Voici résumé ici au 14 mars 2016 l’ensemble de mes observations de mammifères carnivores terrestres à l’état sauvage depuis 2006. Au total, j’ai croisé la route de 333 spécimens appartenant à 41 espèces différentes. Le détail figure après les photos ci-dessous… Quand j’ai pu en prendre une 😉
Here is the synthesis of my Terrestrial Carnivore sightings in the wild since 2006. In total, I have observed 333 specimens from 41 different species. The detailed account is included below the following pictures… When I was able to take one 😉
FELIDES | |
---|---|
Total "espèces" = 8 / 37 | Total "observations " = 70 |
Chat des marais (Felis chaus) | 3 observations (Inde, Sri Lanka) |
Chat du désert (Felis margarita) | 7 observations (Maroc) |
Chat à pieds noirs (Felis nigripes) | 4 observations (Afrique du Sud) |
Chat sauvage d'Afrique (Felis silvestris libyca / cafra) | 7 observations (Kenya, Afrique du Sud, Maroc) |
Serval (Leptailurus serval) | 1 observation (Kenya) |
Lion (Panthera leo) | 31 observations (Kenya, Afrique du Sud) |
Léopard (Panthera pardus) | 4 observations (Kenya, Afrique du Sud, Sri Lanka) |
Tigre (Panthera tigris) | 13 observations (Inde) |
HYENIDES | |
---|---|
Total "espèce" = 3 / 4 | Total "observations" = 8 |
Hyène tachetée (Crocuta crocuta) | 4 observations (Kenya, Afrique du Sud) |
Hyène rayée (Hyaena hyaena) | 1 observation (Kenya) |
Protèle (Proteles cristatus) | 3 observations (Afrique du Sud) |
VIVERRIDES | |
---|---|
Total "Espèces" = 3 / 33 | Total "observations" = 11 |
Genette commune (Genette genetta) | 2 observations (Kenya) |
Civette palmiste de Ceylan (Paradoxurus zeylonensis) | 1 observation (Sri Lanka) |
Petite civette indienne (Viverricula indica) | 8 observations (Sri Lanka) |
HERPESTIDES | |
---|---|
Total "espèces" = 8 / 34 | Total "observations" = 27 |
Mangouste fauve (Cynictis penicillata) | 4 observations (Afrique du Sud) |
Mangouste naine du Sud (Helogale parvula) | 5 observations (Kenya) |
Mangouste indienne grise (Herpestes edwardsii) | 5 observations (Inde, Sri Lanka) |
Mangouste d'Egypte (Herpestes ichneumon) | 2 observations (Kenya) |
Mangouste svelte (Herpestes sanguineus) | 5 observations (Afrique du Sud) |
Mangouste roussâtre (Herpestes smithii | 2 observations (Sri Lanka) |
Mangouste à cou rayé (Herpestes vitticollis) | 1 observation (Sri Lanka) |
Mangouste à queue blanche (Ichneumia albicauda) | 1 observation (Kenya) |
CANIDES | |
---|---|
Total "espèces" = 10 / 35 | Total "observations" = 184 |
Loup africain (Canis anthus) : | 5 observations (Maroc) |
Chacal doré (Canis aureus ) : | 9 observations (Kenya, Inde, Sri Lanka) |
Coyote (Canis latrans) | 2 observations (USA) |
Chacal à chabraque (Canis mesomelas) : | 6 observations (Kenya, Afrique du Sud) |
Dhole (Cuon alpinus) : | 8 observations (Inde) |
Otocyon (Otocyon megalotis) : | 9 observations (Kenya, Afrique du Sud) |
Renard gris d'Argentine (Pseudolapex griseux) : | 3 observations (Chili) |
Renard famélique (Vulpes rueppelli) : | 23 observations (Maroc) |
Renard roux (Vulpes vulpes) : | 15 observations (France) |
Fennec (Vulpes zerda) : | 101 observations (Maroc) |
URSIDES | |
---|---|
Total "espèces" = 1 / 8 | Total "observations" = 1 |
Ours noir d'Amérique (Ursus americanus) | 1 observation (USA) |
MUSTELIDES | |
---|---|
Total "espèces" = 8 / 56 | Total "observations" = 31 |
Zorille de Lybie (Ictonyx lybica) | 5 observations (Maroc) |
Loutre commune (Lutra lutra) | 6 observations (Sri Lanka) |
Loutre de mer (Enhydra lutris) | 9 observations (USA) |
Fouine Martes fouina | 3 observations (France, Italie) |
Martre commune (Martes martes) | 1 observation (France) |
Belette (Martes nivalis) | 5 observations (France, Irlande) |
Blaireau (Meles meles) | 1 observation (Italie) |
Putois (Mustela pustorius pustorius) | 1 observation (France) |